La Liga de Campeones de la UEFA (nombre oficial en inglés:
UEFA Champions League; también conocida en España e Hispanoamérica como Copa de
Europa o simplemente Champions) es el torneo internacional europeo de fútbol
más importante a nivel de clubes organizado por la Unión de Asociaciones de
Fútbol Europeas (UEFA).
Fue creada en 1955/56 bajo la denominación de Copa de Clubes
Campeones Europeos (nombre original en francés: Coupe des Clubs Champions
Européens), para enfrentar a los campeones de las asociaciones europeas de
fútbol en sus respectivos campeonatos de liga. Desde la temporada 1992/93 se
denomina Liga de Campeones, tras la introducción por primera vez del formato de
competición de liga en la fase de cuartos de final de la temporada anterior.
El ganador de esta competición disputa la Supercopa de
Europa de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.
EQUIPOS
TABLA DE POSICIONES
GRUPO A | ||||||||||
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GR | Dif | Local | Visitante | PTS |
Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3-0-0 | 1-1-1 | 13 |
Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2-1-0 | 1-1-1 | 11 |
Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2-1-0 | 1-0-2 | 10 |
Villarreal | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0-0-3 | 0-0-3 | 0 |
GRUPO B | ||||||||||
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GR | Dif | Local | Visitante | PTS |
Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1-0-2 | 2-1-0 | 10 |
CSKA Moscow | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1-0-2 | 1-2-0 | 8 |
Trabzonspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0-3-0 | 1-1-1 | 7 |
Lille | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0-2-1 | 1-1-1 | 6 |
GRUPO C | ||||||||||
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GR | Dif | Local | Visitante | PTS |
Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1-2-0 | 2-1-0 | 12 |
FC Basilea | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2-0-1 | 1-2-0 | 11 |
Manchester United | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1-2-0 | 1-1-1 | 9 |
Otelul Galati | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0-0-3 | 0-0-3 | 0 |
GRUPO D | ||||||||||
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GR | Dif | Local | Visitante | PTS |
Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 3-0-0 | 3-0-0 | 18 |
Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1-1-1 | 1-1-1 | 8 |
Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1-1-1 | 1-1-1 | 8 |
Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0-0-3 | 0-0-3 | 0 |
GRUPO E | ||||||||||
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GR | Dif | Local | Visitante | PTS |
Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 3-0-0 | 0-2-1 | 11 |
Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3-0-0 | 0-1-2 | 10 |
Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2-1-0 | 0-1-2 | 8 |
Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0-3-0 | 0-0-3 | 3 |
GRUPO F | ||||||||||
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GR | Dif | Local | Visitante | PTS |
Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2-1-0 | 1-1-1 | 11 |
Marseille | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1-0-2 | 2-1-0 | 10 |
Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2-0-1 | 1-0-2 | 9 |
Borussia Dortmund | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1-1-1 | 0-0-3 | 4 |
GRUPO G | ||||||||||
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GR | Dif | Local | Visitante | PTS |
Apoel Nicosia | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2-0-1 | 0-3-0 | 9 |
Zenit St. Petersburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2-1-0 | 0-2-1 | 9 |
Oporto | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1-2-0 | 1-0-2 | 8 |
Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0-2-1 | 1-0-2 | 5 |
GRUPO H | ||||||||||
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GR | Dif | Local | Visitante | PTS |
Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 2-1-0 | 3-0-0 | 16 |
Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2-0-1 | 0-3-0 | 9 |
Viktoria Plzen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0-2-1 | 1-0-2 | 5 |
BATE | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0-1-2 | 0-1-2 | 2 |
MEJORES JUGADORES
LOS MEJORES GOLES
No hay comentarios:
Publicar un comentario